Проектирование инженерных построек
При проектировании инженерных построек, таких как мосты, тоннели, водоочистные сооружения и другие инфраструктурные объекты, важно обеспечить их прочность, устойчивость к различным нагрузкам и долговечность. Конструктивные особенности включают использование специальных материалов, расчет прочности элементов и оптимальное размещение инженерных систем.
Мы оказываем следующие услуги:
В данном разделе мы обслуживаем также следующие виды объектов:
Стоимость оказания услуг для раздела «Проектирование инженерных построек»
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Электроснабжение | |
Электрооборудование котельных | от 20 000 |
Электрооборудование насосных станций | от 20 000 |
Электрооборудование тепловых пунктов | от 20 000 |
Электрооборудование подстанций | от 20 000 |
Электрооборудование очистных сооружений | от 20 000 |
Электрооборудование трубопроводов | от 20 000 |
Электропроводка котельных | от 10 000 |
Электропроводка насосных станций | от 10 000 |
Электропроводка тепловых пунктов | от 10 000 |
Электропроводка подстанций | от 10 000 |
Электропроводка очистных сооружений | от 10 000 |
Электропроводка трубопроводов | от 10 000 |
Заземление котельных | от 10 000 |
Заземление насосных станций | от 10 000 |
Заземление тепловых пунктов | от 10 000 |
Заземление подстанций | от 10 000 |
Заземление очистных сооружений | от 10 000 |
Заземление трубопроводов | от 10 000 |
Молниезащита котельных | от 10 000 |
Молниезащита насосных станций | от 10 000 |
Молниезащита тепловых пунктов | от 10 000 |
Молниезащита подстанций | от 10 000 |
Молниезащита очистных сооружений | от 10 000 |
Молниезащита трубопроводов | от 10 000 |
Освещение котельных | от 15 000 |
Освещение насосных станций | от 15 000 |
Освещение тепловых пунктов | от 15 000 |
Освещение подстанций | от 15 000 |
Освещение очистных сооружений | от 15 000 |
Освещение трубопроводов | от 15 000 |
Водоснабжение | |
Холодное водоснабжение котельных | от 20 000 |
Холодное водоснабжение насосных станций | от 20 000 |
Холодное водоснабжение тепловых пунктов | от 20 000 |
Холодное водоснабжение подстанций | от 20 000 |
Холодное водоснабжение очистных сооружений | от 20 000 |
Холодное водоснабжение трубопроводов | от 20 000 |
Горячее водоснабжение котельных | от 25 000 |
Горячее водоснабжение насосных станций | от 25 000 |
Горячее водоснабжение тепловых пунктов | от 25 000 |
Горячее водоснабжение подстанций | от 25 000 |
Горячее водоснабжение очистных сооружений | от 25 000 |
Горячее водоснабжение трубопроводов | от 25 000 |
Канализация | |
Ливневая канализация котельных | от 15 000 |
Ливневая канализация насосных станций | от 15 000 |
Ливневая канализация тепловых пунктов | от 15 000 |
Ливневая канализация подстанций | от 15 000 |
Ливневая канализация очистных сооружений | от 15 000 |
Ливневая канализация трубопроводов | от 15 000 |
Дренажные системы котельных | от 15 000 |
Дренажные системы насосных станций | от 15 000 |
Дренажные системы тепловых пунктов | от 15 000 |
Дренажные системы подстанций | от 15 000 |
Дренажные системы очистных сооружений | от 15 000 |
Дренажные системы трубопроводов | от 15 000 |
Вентиляция | |
Приточно-вытяжная котельных | от 20 000 |
Приточно-вытяжная насосных станций | от 20 000 |
Приточно-вытяжная тепловых пунктов | от 20 000 |
Приточно-вытяжная подстанций | от 20 000 |
Приточно-вытяжная очистных сооружений | от 20 000 |
Приточно-вытяжная трубопроводов | от 20 000 |
Промышленная котельных | от 25 000 |
Промышленная насосных станций | от 25 000 |
Промышленная тепловых пунктов | от 25 000 |
Промышленная подстанций | от 25 000 |
Промышленная очистных сооружений | от 25 000 |
Промышленная трубопроводов | от 25 000 |
Пожарная безопасность ОПС | |
Пожарная сигнализация котельных | от 11 000 |
Пожарная сигнализация насосных станций | от 11 000 |
Пожарная сигнализация тепловых пунктов | от 11 000 |
Пожарная сигнализация подстанций | от 11 000 |
Пожарная сигнализация очистных сооружений | от 11 000 |
Пожарная сигнализация трубопроводов | от 11 000 |
Пожарные системы котельных | от 11 000 |
Пожарные системы насосных станций | от 11 000 |
Пожарные системы тепловых пунктов | от 11 000 |
Пожарные системы подстанций | от 11 000 |
Пожарные системы очистных сооружений | от 11 000 |
Пожарные системы трубопроводов | от 11 000 |
Пожаротушение котельных | от 15 000 |
Пожаротушение насосных станций | от 15 000 |
Пожаротушение тепловых пунктов | от 15 000 |
Пожаротушение подстанций | от 15 000 |
Пожаротушение очистных сооружений | от 15 000 |
Пожаротушение трубопроводов | от 15 000 |
Оповещение и эвакуация СОУЭ котельных | от 11 000 |
Оповещение и эвакуация СОУЭ насосных станций | от 11 000 |
Оповещение и эвакуация СОУЭ тепловых пунктов | от 11 000 |
Оповещение и эвакуация СОУЭ подстанций | от 11 000 |
Оповещение и эвакуация СОУЭ очистных сооружений | от 11 000 |
Оповещение и эвакуация СОУЭ трубопроводов | от 11 000 |
Проектирование АПС котельных | от 11 000 |
Проектирование АПС насосных станций | от 11 000 |
Проектирование АПС тепловых пунктов | от 11 000 |
Проектирование АПС подстанций | от 11 000 |
Проектирование АПС очистных сооружений | от 11 000 |
Проектирование АПС трубопроводов | от 11 000 |
Cистемы связи и автоматики | |
Диспетчеризация котельных | от 25 000 |
Диспетчеризация насосных станций | от 25 000 |
Диспетчеризация тепловых пунктов | от 25 000 |
Диспетчеризация подстанций | от 25 000 |
Диспетчеризация очистных сооружений | от 25 000 |
Диспетчеризация трубопроводов | от 25 000 |
Системы управления АСУ котельных | от 20 000 |
Системы управления АСУ насосных станций | от 20 000 |
Системы управления АСУ тепловых пунктов | от 20 000 |
Системы управления АСУ подстанций | от 20 000 |
Системы управления АСУ очистных сооружений | от 20 000 |
Системы управления АСУ трубопроводов | от 20 000 |
Измерительные приборы КИПиА котельных | от 15 000 |
Измерительные приборы КИПиА насосных станций | от 15 000 |
Измерительные приборы КИПиА тепловых пунктов | от 15 000 |
Измерительные приборы КИПиА подстанций | от 15 000 |
Измерительные приборы КИПиА очистных сооружений | от 15 000 |
Измерительные приборы КИПиА трубопроводов | от 15 000 |
Кабельная системы СКС котельных | от 11 000 |
Кабельная системы СКС насосных станций | от 11 000 |
Кабельная системы СКС тепловых пунктов | от 11 000 |
Кабельная системы СКС подстанций | от 11 000 |
Кабельная системы СКС очистных сооружений | от 11 000 |
Кабельная системы СКС трубопроводов | от 11 000 |
Локальные системы ЛВС котельных | от 11 000 |
Локальные системы ЛВС насосных станций | от 11 000 |
Локальные системы ЛВС тепловых пунктов | от 11 000 |
Локальные системы ЛВС подстанций | от 11 000 |
Локальные системы ЛВС очистных сооружений | от 11 000 |
Локальные системы ЛВС трубопроводов | от 11 000 |
Контроль доступа СКУД | |
Контроль доступа СКУД котельных | от 15 000 |
Контроль доступа СКУД насосных станций | от 15 000 |
Контроль доступа СКУД тепловых пунктов | от 15 000 |
Контроль доступа СКУД подстанций | от 15 000 |
Контроль доступа СКУД очистных сооружений | от 15 000 |
Контроль доступа СКУД трубопроводов | от 15 000 |
Отопление | |
Отопление котельных | от 20 000 |
Отопление насосных станций | от 20 000 |
Отопление тепловых пунктов | от 20 000 |
Отопление подстанций | от 20 000 |
Отопление очистных сооружений | от 20 000 |
Отопление трубопроводов | от 20 000 |
Видеонаблюдение | |
Видеонаблюдение котельных | от 15 000 |
Видеонаблюдение насосных станций | от 15 000 |
Видеонаблюдение тепловых пунктов | от 15 000 |
Видеонаблюдение подстанций | от 15 000 |
Видеонаблюдение очистных сооружений | от 15 000 |
Видеонаблюдение трубопроводов | от 15 000 |
Кондиционирование | |
Кондиционирование котельных | от 20 000 |
Кондиционирование насосных станций | от 20 000 |
Кондиционирование тепловых пунктов | от 20 000 |
Кондиционирование подстанций | от 20 000 |
Кондиционирование очистных сооружений | от 20 000 |
Кондиционирование трубопроводов | от 20 000 |